Подов
Подов инверторен климатик · доставка и монтаж в Шумен и региона
| марка | GREE |
|---|---|
| Вътрешно тяло | GEH18AAXF |
| Външно тяло | K6DNA1A |
| Мощност (Btu) | 18000 |
| Площ m2/обем( m3) | 40m2/105m3 |
| Капацитет Охлаждане (kW) | 5.2(1.20-6.20) |
| Капацитет Отопление (kW) | 5.33(1.1-6.20) |
| Енергиен разход/охл/ (kW) | 1.45(0.10-2.25) |
| Енергиен разход/отопл./(kW) | 1.55(0.20-2.40) |
| Сезонна ефективност/охл. SEER | 7.2 |
| Енергиен клас охл. | А++ |
| Сезонна ефективност/отопл.SCOP | 4 |
|---|---|
| Енергиен клас отопл. | А+ |
| Шумово налягане вътрешно тяло (dB/a) | 32/37/38/41/43/45/47 |
| Шумово налягане външно тяло (dB/a) | 57 |
| Размери вътрешно тяло ДхВхШ (mm) | 215x600x700 |
| Размери външно тяло ДхВхШ (mm) | 660x958x402 |
| Тегло вътрешно тяло (kg) | 16 |
| Тегло външно тяло (kg) | 41 |
| температурен диапазон/охл. | -15~43°С |
| температурен диапазон/отопл. | -22~24°С |
Кажете ни какво е помещението — ще ви кажем честно кой модел си заслужава парите. Огледът и офертата са безплатни.
Оставете данни за връзка — ще ви се обадим с наличност, срок за монтаж и конкретна оферта.