Подов
Подов инверторен климатик · доставка и монтаж в Шумен и региона
| марка | DAIKIN |
|---|---|
| Вътрешно тяло | FVXM50A |
| Външно тяло | RXM50R |
| Мощност (Btu) | 18000 |
| Площ m2/обем( m3) | 45m2/120m3 |
| Капацитет Охлаждане (kW) | 1.4~5.00~5.80 |
| Капацитет Отопление (kW) | 1.4~5.80~8.10 |
| Капацитет Отопление при -10C( kW) | 3.24 |
| Сезонна ефективност/охл. SEER | 6.80 |
| Енергиен клас охл. | А++ |
| Сезонна ефективност/отопл.SCOP | 4.00 |
|---|---|
| Енергиен клас отопл. | А+ |
| Шумово налягане вътрешно тяло (dB/a) | 29/35/46 |
| Шумово налягане външно тяло (dB/a) | 48/49 |
| Размери вътрешно тяло ДхВхШ (mm) | 750x600x238 |
| Размери външно тяло ДхВхШ (mm) | 373x734x870 |
| Тегло външно тяло (kg) | 49 |
| температурен диапазон/охл. | -10C до +46C |
| температурен диапазон/отопл. | -15C до +18С |
| Хладилен агент,количество ( g) | R32 |
Кажете ни какво е помещението — ще ви кажем честно кой модел си заслужава парите. Огледът и офертата са безплатни.
Оставете данни за връзка — ще ви се обадим с наличност, срок за монтаж и конкретна оферта.