Високостенен
Високостенен инверторен климатик · доставка и монтаж в Шумен и региона
| марка | COOPER & HUNTER |
|---|---|
| Вътрешно тяло | CH-S24FTXAM2S-W |
| Мощност (Btu) | 24000 |
| Капацитет Охлаждане (kW) | 2.0~7.3~9.00 |
| Капацитет Отопление (kW) | 2.0~7.03~9.5 |
| Енергиен разход/охл/ (kW) | 0.45~1.85~3.7 |
| Енергиен разход/отопл./(kW) | 0.38~1.75~3.8 |
| Сезонна ефективност/охл. SEER | 6.5 |
| Енергиен клас охл. | А++ |
| Сезонна ефективност/отопл.SCOP | 4.1 |
| Енергиен клас отопл. | А+ |
|---|---|
| Шумово налягане вътрешно тяло (dB/a) | 32/35/38/41/44/47/50 |
| Шумово налягане външно тяло (dB/a) | 56 |
| Размери вътрешно тяло ДхВхШ (mm) | 249x327x1101 |
| Размери външно тяло ДхВхШ (mm) | 427x790x980 |
| Тегло вътрешно тяло (kg) | 16.5 |
| Тегло външно тяло (kg) | 65 |
| температурен диапазон/охл. | -18C до +52C |
| температурен диапазон/отопл. | -30C до +24С |
| Хладилен агент,количество ( g) | R32 |
Кажете ни какво е помещението — ще ви кажем честно кой модел си заслужава парите. Огледът и офертата са безплатни.
Оставете данни за връзка — ще ви се обадим с наличност, срок за монтаж и конкретна оферта.