Високостенен
Високостенен инверторен климатик · доставка и монтаж в Шумен и региона
| марка | COOPER & HUNTER |
|---|---|
| Вътрешно тяло | CH-S09FTXAM2S-SC/GD/BL |
| Мощност (Btu) | 9000 |
| Капацитет Охлаждане (kW) | 0.7~2.70~5.00 |
| Капацитет Отопление (kW) | 0.7~3.5~5.5 |
| Енергиен разход/охл/ (kW) | 0.08~0.55~1.8 |
| Енергиен разход/отопл./(kW) | 0.13~0.75~2.4 |
| Сезонна ефективност/охл. SEER | 8.5 |
| Енергиен клас охл. | А+++ |
| Сезонна ефективност/отопл.SCOP | 5.1 |
| Енергиен клас отопл. | А+++ |
|---|---|
| Шумово налягане вътрешно тяло (dB/a) | 18/22/26/30/34/38/43 |
| Шумово налягане външно тяло (dB/a) | 53 |
| Размери вътрешно тяло ДхВхШ (mm) | 225x301x996 |
| Размери външно тяло ДхВхШ (mm) | 378x596x899 |
| Тегло вътрешно тяло (kg) | 13 |
| Тегло външно тяло (kg) | 44.5 |
| температурен диапазон/охл. | -18C до +52C |
| температурен диапазон/отопл. | -30C до +24С |
| Хладилен агент,количество ( g) | R32 |
Кажете ни какво е помещението — ще ви кажем честно кой модел си заслужава парите. Огледът и офертата са безплатни.
Оставете данни за връзка — ще ви се обадим с наличност, срок за монтаж и конкретна оферта.