Високостенен
A+++
Високостенен инверторен климатик · доставка и монтаж в Шумен и региона
| марка | DAIKIN |
|---|---|
| Вътрешно тяло | FTXM35A |
| Външно тяло | RXM35A9 |
| Мощност (Btu) | 14000 |
| Площ m2/обем( m3) | 35m2/90m3 |
| Капацитет Охлаждане (kW) | 3.50(0.90-4.40) |
| Капацитет Отопление (kW) | 4.00(0.80-5.20) |
| Капацитет Отопление при -10C( kW) | 2.5 |
| Енергиен разход/охл/ (kW) | 0.76 |
| Енергиен разход/отопл./(kW) | 0.88 |
| Сезонна ефективност/охл. SEER | 9.25 |
| Енергиен клас охл. | А+++ |
| Сезонна ефективност/отопл.SCOP | 5.20 |
|---|---|
| Енергиен клас отопл. | А+++ |
| Шумово налягане вътрешно тяло (dB/a) | 19/29/45 |
| Шумово налягане външно тяло (dB/a) | 49/49 |
| Размери вътрешно тяло ДхВхШ (mm) | 252x298x804 |
| Размери външно тяло ДхВхШ (mm) | 367x610x923 |
| Тегло вътрешно тяло (kg) | 10.00 |
| Тегло външно тяло (kg) | 32 |
| температурен диапазон/охл. | -10C до +50C |
| температурен диапазон/отопл. | -20C до +24С |
| Хладилен агент,количество ( g) | R32 |
Кажете ни какво е помещението — ще ви кажем честно кой модел си заслужава парите. Огледът и офертата са безплатни.
Оставете данни за връзка — ще ви се обадим с наличност, срок за монтаж и конкретна оферта.