Високостенен
Високостенен инверторен климатик · доставка и монтаж в Шумен и региона
| марка | DAIKIN |
|---|---|
| Вътрешно тяло | FTXP35N9 |
| Външно тяло | RXP35N9 |
| Мощност (Btu) | 12000 |
| Площ m2/обем( m3) | 30m2/80m3 |
| Капацитет Охлаждане (kW) | 1.3~3.50~4.00 |
| Капацитет Отопление (kW) | 1.3~4.00~4.80 |
| Капацитет Отопление при -10C( kW) | 2.80 |
| Енергиен разход/охл/ (kW) | 1.01 |
| Енергиен разход/отопл./(kW) | 1.00 |
| Сезонна ефективност/охл. SEER | 6.62 |
| Енергиен клас охл. | А++ |
|---|---|
| Сезонна ефективност/отопл.SCOP | 4.64 |
| Енергиен клас отопл. | А++ |
| Шумово налягане вътрешно тяло (dB/a) | 20/27/43 |
| Шумово налягане външно тяло (dB/a) | 48/48 |
| Размери вътрешно тяло ДхВхШ (mm) | 225х286х770 |
| Размери външно тяло ДхВхШ (mm) | 343x556x740 |
| Тегло външно тяло (kg) | 28 |
| температурен диапазон/охл. | -10C до +48C |
| температурен диапазон/отопл. | -15C до +24С |
| Хладилен агент,количество ( g) | R32 |
Кажете ни какво е помещението — ще ви кажем честно кой модел си заслужава парите. Огледът и офертата са безплатни.
Оставете данни за връзка — ще ви се обадим с наличност, срок за монтаж и конкретна оферта.