Подов
Подов инверторен климатик · доставка и монтаж в Шумен и региона
| марка | GREE |
|---|---|
| Вътрешно тяло | GEH12AAXD |
| Външно тяло | K6DNA1A |
| Мощност (Btu) | 12000 |
| Площ m2/обем( m3) | 30m2/80m3 |
| Капацитет Охлаждане (kW) | 3.52(0.8-4.4) |
| Капацитет Отопление (kW) | 3.8(1.05-4.4) |
| Енергиен разход/охл/ (kW) | 0.926(0.23-1.55) |
| Енергиен разход/отопл./(kW) | 0.96(0.18-1.70) |
| Сезонна ефективност/охл. SEER | 7.2 |
| Енергиен клас охл. | А++ |
| Сезонна ефективност/отопл.SCOP | 4.1 |
|---|---|
| Енергиен клас отопл. | А+ |
| Шумово налягане вътрешно тяло (dB/a) | 25/29/33/36/38/40/44 |
| Шумово налягане външно тяло (dB/a) | 52 |
| Размери вътрешно тяло ДхВхШ (mm) | 215x600x700 |
| Размери външно тяло ДхВхШ (mm) | 350x555x802 |
| Тегло вътрешно тяло (kg) | 16 |
| Тегло външно тяло (kg) | 27.5 |
| температурен диапазон/охл. | -15~43°С |
| температурен диапазон/отопл. | -22~24°С |
| Хладилен агент,количество ( g) | R32 |
Кажете ни какво е помещението — ще ви кажем честно кой модел си заслужава парите. Огледът и офертата са безплатни.
Оставете данни за връзка — ще ви се обадим с наличност, срок за монтаж и конкретна оферта.