Подов
Подов инверторен климатик · доставка и монтаж в Шумен и региона
| марка | GREE |
|---|---|
| Вътрешно тяло | GEH09AABX |
| Външно тяло | K9DNA1A |
| Мощност (Btu) | 9000 |
| Площ m2/обем( m3) | 20m2/55m3 |
| Капацитет Охлаждане (kW) | 2.70(0.50-3.40) |
| Капацитет Отопление (kW) | 2.90(0.60-3.65) |
| Енергиен разход/охл/ (kW) | 0.70(0.15-1.10) |
| Енергиен разход/отопл./(kW) | 0.73 (0.16-1.20) |
| Сезонна ефективност/охл. SEER | 7.8 |
| Енергиен клас охл. | А++ |
| Сезонна ефективност/отопл.SCOP | 4.2 |
|---|---|
| Енергиен клас отопл. | А+ |
| Шумово налягане вътрешно тяло (dB/a) | 23/26/29/31/33/36/39 |
| Шумово налягане външно тяло (dB/a) | 49 |
| Размери вътрешно тяло ДхВхШ (mm) | 215x600x700 |
| Размери външно тяло ДхВхШ (mm) | 330x555x732 |
| Тегло вътрешно тяло (kg) | 15.5 |
| Тегло външно тяло (kg) | 24 |
| температурен диапазон/охл. | -15~43°С |
| температурен диапазон/отопл. | -22~24°С |
Кажете ни какво е помещението — ще ви кажем честно кой модел си заслужава парите. Огледът и офертата са безплатни.
Оставете данни за връзка — ще ви се обадим с наличност, срок за монтаж и конкретна оферта.