Подов
Подов инверторен климатик · доставка и монтаж в Шумен и региона
| марка | COOPER & HUNTER |
|---|---|
| Вътрешно тяло | CH-S12FVX |
| Мощност (Btu) | 12000 |
| Капацитет Охлаждане (kW) | 3.52(0.80-4.40) |
| Капацитет Отопление (kW) | 3.80(1.10-4.40) |
| Енергиен разход/охл/ (kW) | 0.93 (0.16 - 1.50) |
| Енергиен разход/отопл./(kW) | 0.96 (0.17 - 1.50) |
| Сезонна ефективност/охл. SEER | 7.0 |
| Енергиен клас охл. | А++ |
| Сезонна ефективност/отопл.SCOP | 4.1 |
| Енергиен клас отопл. | А+ |
|---|---|
| Шумово налягане вътрешно тяло (dB/a) | 24/32/44 |
| Шумово налягане външно тяло (dB/a) | 51 |
| Размери вътрешно тяло ДхВхШ (mm) | 215x600x700 |
| Размери външно тяло ДхВхШ (mm) | 762×540×320 |
| Тегло вътрешно тяло (kg) | 16 |
| Тегло външно тяло (kg) | 27.5 |
| температурен диапазон/охл. | -15~43°С |
| температурен диапазон/отопл. | -25~24°С |
Кажете ни какво е помещението — ще ви кажем честно кой модел си заслужава парите. Огледът и офертата са безплатни.
Оставете данни за връзка — ще ви се обадим с наличност, срок за монтаж и конкретна оферта.