Подов
Wi-Fi
Подов инверторен климатик · доставка и монтаж в Шумен и региона
| марка | COOPER & HUNTER |
|---|---|
| Вътрешно тяло | CH-S09FVX |
| Мощност (Btu) | 9000 |
| Капацитет Охлаждане (kW) | 2.7(0.70-3.40) |
| Капацитет Отопление (kW) | 2.90(0.60-3.50) |
| Енергиен разход/охл/ (kW) | 0.70 (0.17 - 1.30) |
| Енергиен разход/отопл./(kW) | 0.73(0.13 - 1.35) |
| Сезонна ефективност/охл. SEER | 7.2 |
| Енергиен клас охл. | А++ |
| Сезонна ефективност/отопл.SCOP | 4.0 |
| Енергиен клас отопл. | А+ |
|---|---|
| Шумово налягане вътрешно тяло (dB/a) | 22/28/38 |
| Шумово налягане външно тяло (dB/a) | 51 |
| Размери вътрешно тяло ДхВхШ (mm) | 215x600x700 |
| Размери външно тяло ДхВхШ (mm) | 782×540×320 |
| Тегло вътрешно тяло (kg) | 15.5 |
| Тегло външно тяло (kg) | 25 |
| температурен диапазон/охл. | -15~43°С |
| температурен диапазон/отопл. | -25~24°С |
Кажете ни какво е помещението — ще ви кажем честно кой модел си заслужава парите. Огледът и офертата са безплатни.
Оставете данни за връзка — ще ви се обадим с наличност, срок за монтаж и конкретна оферта.