Подов
Подов инверторен климатик · доставка и монтаж в Шумен и региона
| марка | DAIKIN |
|---|---|
| Вътрешно тяло | FVXM35F |
| Външно тяло | RXM35R |
| Мощност (Btu) | 14000 |
| Площ m2/обем( m3) | 35m2/90m3 |
| Капацитет Охлаждане (kW) | 1.4~3.50~3.80 |
| Капацитет Отопление (kW) | 1.4~4.50~5.00 |
| Капацитет Отопление при -10C( kW) | 2.39 |
| Сезонна ефективност/охл. SEER | 6.43 |
| Енергиен клас охл. | А++ |
| Сезонна ефективност/отопл.SCOP | 4.00 |
|---|---|
| Енергиен клас отопл. | А |
| Шумово налягане вътрешно тяло (dB/a) | 24/27/39 |
| Шумово налягане външно тяло (dB/a) | 46/49 |
| Размери вътрешно тяло ДхВхШ (mm) | 210x600x700 |
| Размери външно тяло ДхВхШ (mm) | 285x550x765 |
| Тегло външно тяло (kg) | 32 |
| температурен диапазон/охл. | -10C до +46C |
| температурен диапазон/отопл. | -15C до +18С |
| Хладилен агент,количество ( g) | R32 |
Кажете ни какво е помещението — ще ви кажем честно кой модел си заслужава парите. Огледът и офертата са безплатни.
Оставете данни за връзка — ще ви се обадим с наличност, срок за монтаж и конкретна оферта.